<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dibbern.net &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.dibbern.net/category/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dibbern.net</link>
	<description>Jens Dibbern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 15:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach dem SimCorp Dimension Wiki</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2010/07/01/auf-der-suche-nach-dem-simcorp-dimension-wiki/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2010/07/01/auf-der-suche-nach-dem-simcorp-dimension-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SimCorp]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[sind offenbar einige Besucher meines Blogs. Zumindest war das eine h&#228;ufig verwendete Suche, die sie zu mir gef&#252;hrt hat. Jetzt kann ich leider auch kein Wiki mit Inhalten zu SimCorp Dimension anbieten. Mir fallen aber einige Tipps ein zum Aufbau eines solchen Wikis: Softwareauswahl: Die Wiki Software sollte zur vorhandenen Umgebung passen. Hilfestellung bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2010/07/01/auf-der-suche-nach-dem-simcorp-dimension-wiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaWiki bei SimCorp</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2010/06/22/mediawiki-bei-simcorp/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2010/06/22/mediawiki-bei-simcorp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SimCorp]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Lasse Nielsens Master Thesis &#8220;Use of a corporate wiki as a knowledge sharing method in a software development company&#8221; enth&#228;lt eine englische Zusammenfassung des d&#228;nischen Textes. Details zu wesentlichen Erkenntnissen konnte ich allerdings trotz mangelhafter Beherrschung der d&#228;nischen Sprache herausfinden. Zum einen hat er eine Auswertung der verwendeten mediawiki Datenbank und Logdateien vorgenommen, zum anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2010/06/22/mediawiki-bei-simcorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diese verdammten Derivate</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2009/06/25/diese-verdammten-derivate/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2009/06/25/diese-verdammten-derivate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Eines ist der breiten &#214;ffentlichkeit klar: Die Finanzkrise wurde verursacht von einer kleinen verschworenen Gruppe in den gro&#223;en Banken. Das m&#252;ssen Zocker und Betr&#252;ger sein, die die Welt in den Abgrund rei&#223;en. Aber wer hat denn wirklich verstanden, was da genau gehandelt wurde und warum? Vielleicht ist das ja die Gelegenheit etwas &#252;ber Derivate zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2009/06/25/diese-verdammten-derivate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zertifikate Know-how</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2009/04/03/zertifikate-know-how/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2009/04/03/zertifikate-know-how/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 07:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Das Einmaleins der Zertifikate im Handelsblatt mag f&#252;r viele zu sp&#228;t kommen. Die Insolvenz von Lehman Brothers hat die gesamte Anlageklasse komplett in Verruf gebracht. Nach der umfassenden Berichterstattung &#252;ber Bankkunden, die mit Zertifikaten der Lehman Brothers viel Geld verloren haben, scheinen f&#252;r viele Menschen Zertifikate ein Instrument gieriger Banker zu sein, die ihre Kunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2009/04/03/zertifikate-know-how/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 oder Finanzkrise f&#252;r Mathematiker</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2008/10/25/100-oder-finanzkrise-fuer-mathematiker/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2008/10/25/100-oder-finanzkrise-fuer-mathematiker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 05:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Der einhundertste Eintrag in meinem Blog! Nicht gerade rekordverd&#228;chtig aber immerhin im Durchschnitt mehr als ein Eintrag pro Woche. Die Finanzkrise ist nach wie vor bestimmendes Thema in der Tagespresse. Ich finde in dem Zusammenhang den Daily Dueck &#8220;Die Banken verbaseln alles&#8221; interessant. In der Kolumne &#8220;&#223; Inside&#8221; im Informatik Spektrum f&#252;hrt Prof. Dueck das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2008/10/25/100-oder-finanzkrise-fuer-mathematiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamische Zeiten – langsamer Wandel</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2008/08/01/dynamische-zeiten-langsamer-wandel/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2008/08/01/dynamische-zeiten-langsamer-wandel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 06:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Betriebliche Kompetenzentwicklung von Fachkr&#228;ften in zentralen T&#228;tigkeitsfeldern der deutschen Wirtschaft&#8221; hei&#223;t der Schlu&#223;bericht eines Forschungsvorhabens des Soziologisches Forschungsinstituts G&#246;ttingen. Besonders interessiert haben mich dabei die Teile &#252;ber die Entwicklung im Bankenvertrieb, Unternehmensberatung und Softwareentwicklung. Eine entscheidende Feststellung im Bankvertrieb ist in meinen Augen die Diskrepanz zwischen der Einsch&#228;tzung der Anforderung bez&#252;glich der betriebswirtschaftlichen Bildung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2008/08/01/dynamische-zeiten-langsamer-wandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>interessengeleitet oder leistungsmotiviert?</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2008/07/25/interessengeleitet-oder-leistungsmotiviert/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2008/07/25/interessengeleitet-oder-leistungsmotiviert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 05:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Aneignung beruflicher Kompetenz – interessengeleitet oder leistungsmotiviert?&#8221; hei&#223;t der Forschungsbericht von Johannes Rosendahl und Gerald A. Straka. Ich finde es interessant, dass eine relativ starke Korrelation zwischen der Leistungsmotivation und der untersuchten Aneignung bankwirtschaftlicher Kompetenz nachgewiesen wurde, w&#228;hrend das Interesse der Auszubildenden an der Materie offenbar kaum eine Rolle dabei spielte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2008/07/25/interessengeleitet-oder-leistungsmotiviert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursmanipulation?</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2008/07/01/kursmanipulation/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2008/07/01/kursmanipulation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 06:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Veljko Fotak untersucht in &#8220;The Impact of Blog Recommendations on Security Prices and Trading Volumes&#8221; die Auswirkungen von Blogeintr&#228;gen auf den Kurs von Aktien. Dabei ist seine Hypothese, dass Blogger aufrichtige Empfehlungen aussprechen. Damit st&#252;nden sie im Gegensatz zu Spammern, die tats&#228;chlich Kursmanipulationen versuchen. Hier wird zwar keine betr&#252;gerische Absicht unterstellt oder gar nachgewiesen. Gewisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2008/07/01/kursmanipulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise f&#252;r Fortgeschrittene</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2008/06/20/finanzkrise-fuer-fortgeschrittene/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2008/06/20/finanzkrise-fuer-fortgeschrittene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 06:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Was soll eigentlich der ganze Verbriefungsunsinn. Jahrzehntelang haben wir in Deutschland gut mit einer Refinanzierung &#252;ber besicherte Wertpapiere wie Pfandbriefe gut leben k&#246;nnen. Jetzt ruinieren die USA mit ihren Asset Backed Securities die ganze Welt. Vielleicht findet man in &#8220;Asset Securitisation as a Risk Management and Funding Tool: What Does it Hold in Store for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2008/06/20/finanzkrise-fuer-fortgeschrittene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise f&#252;r Anf&#228;nger</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2008/05/28/finanzkrise-fuer-anfaenger/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2008/05/28/finanzkrise-fuer-anfaenger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein wenig mehr &#252;ber die Produkte wissen m&#246;chte, um die es in der sogenannten Subprime Krise geht, sollte &#8220;A Primer on Structured Finance&#8221; von Andreas Jobst lesen. Darin sollte deutlich werden, wie komplex diese Finanzinstrumente sind. Tiefer ins Detail geht er bei Bewertung und Prognosen mit &#8220;European Securitization: A Garch Model of CDO, MBS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2008/05/28/finanzkrise-fuer-anfaenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
