<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dibbern.net &#187; Foto</title>
	<atom:link href="http://www.dibbern.net/tag/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dibbern.net</link>
	<description>Jens Dibbern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 15:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fotograf ohne Kamera</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2008/07/05/fotograf-ohne-kamera/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2008/07/05/fotograf-ohne-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 18:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Ich mag Gregory Crewdsons Fotografien und Bildb&#228;nde. In diesem Video von Oviation TV kann man sehen, wie einige davon entstanden sind. Ich frage mich, was es wohl kostet, die Kieler Stra&#223;e in Hamburg auf einem Abschnitt von einem Kilometer f&#252;r eine Stunde komplett sperren zu lassen&#8230; (via Strobist)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2008/07/05/fotograf-ohne-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offenheit bei Google</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2008/05/25/offenheit-bei-google/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2008/05/25/offenheit-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 09:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Joe McNally spricht bei Google Mit Authors@Google bietet das Unternehmen nicht nur den eigenen Mitarbeitern Eindr&#252;cke aus gesch&#228;ftsfremden Bereichen. Es l&#228;sst die ganze Welt durch Mitschnitte auf YouTube daran teilhaben. (via Strobist)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2008/05/25/offenheit-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Geheimnisse des Lichts</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2008/02/25/mehr-geheimnisse-des-lichts/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2008/02/25/mehr-geheimnisse-des-lichts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 07:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/2008/02/25/mehr-geheimnisse-des-lichts/</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Artikel &#252;ber Beleuchtung verwendet auch Maurice McDuff die vorbereiteten Schemazeichnungen f&#252;r Lichtaufbau, die ich in meinem fr&#252;heren Beitrag vorgestellt habe. Mit Hilfe eines Blitzes wurde hier der Vordergrund gegen&#252;ber dem restlichen Umgebungslicht im Hintergrund aufgehellt. Die Gefahrenzeichen w&#228;ren sonst nur als Silhouette zusehen wie auf diesem Bild.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2008/02/25/mehr-geheimnisse-des-lichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzburg etc.</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2007/11/23/salzburg-etc/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2007/11/23/salzburg-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 07:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/2007/11/23/salzburg-etc/</guid>
		<description><![CDATA[In der Gallerie gibt es neue Bilder aus Salzburg, Sardinien, Bayern und Lissabon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2007/11/23/salzburg-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum eigentlich 43?</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2007/11/17/warum-eigentlich-43/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2007/11/17/warum-eigentlich-43/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 12:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/2007/11/17/warum-eigentlich-43/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe um etwas Geduld gebeten in meinem Beitrag zur Eweiterung der Galerie. Die Integration der 43 Places API war aber einfacher als bef&#252;rchtet. Zu jedem Ort in der Galerie gibt es jetzt also auch eine Seite mit Empfehlungen anderer Menschen dazu. Viel Spa&#223; beim Surfen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2007/11/17/warum-eigentlich-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeFlickr</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2007/11/11/geflickr/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2007/11/11/geflickr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 17:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/2007/11/11/geflickr/</guid>
		<description><![CDATA[Mashups sind ja bekanntlich absolut hip und daher habe ich nicht nur eine Landkarte der besuchten Orte auf Basis Google Maps sondern jetzt auch bei den Galerien jeweils eine Seite mit den interessantesten Fotos zu der Region aus Flickr. Der Verweis auf 43 Places ist zur Zeit noch ein Platzhalter. Da ist wohl noch etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2007/11/11/geflickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chase Jarvis</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2007/10/01/chase-jarvis/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2007/10/01/chase-jarvis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 12:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/2007/10/01/chase-jarvis/</guid>
		<description><![CDATA[Chase Jarvis ist ein erfolgreicher Fotograf aus Seattle. In einem Videomittschnitt eines Vortrages in New York spricht er u.a. &#252;ber die M&#246;glichkeiten von Web 2.0 und beklagt dabei weder den Verfall der Sitten noch jammert er dar&#252;ber, dass Kinder mit Fotohandies ihm das Gesch&#228;ft zerst&#246;ren. Er fordert vielmehr dazu auf, die Ver&#228;nderung nicht nur zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2007/10/01/chase-jarvis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geheimnisse des Lichts</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2007/05/09/geheimnisse-des-lichts/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2007/05/09/geheimnisse-des-lichts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 21:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/2007/05/09/geheimnisse-des-lichts/</guid>
		<description><![CDATA[Die Kategorie &#8220;Licht Tutorial&#8221; in der fotocommunity verspricht, die Geheimnisse der Lichtf&#252;hrung insbesondere in der Personenfotografie zu enth&#252;llen. Nach dem Vorbild bei ModelMayhem wird so zu einer Aufnahme der schmatische Aufbau der Beleuchtung dargestellt. Durch die direkte Gegen&#252;berstellung von Aufbau und Ergebnis kann ein lernwilliger Fotograf so einiges &#252;ber die Wirkung verschiedener Lichtquellen und -former [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2007/05/09/geheimnisse-des-lichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Elements Erweiterungen</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2007/04/30/photoshop-elements-erweiterungen/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2007/04/30/photoshop-elements-erweiterungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 11:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/2007/04/30/photoshop-elements-erweiterungen/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sicherlich eine Menge Features von Photoshop CS2 bzw. CS3, die man f&#252;r die Bearbeitung von Fotografien nicht oder nur selten ben&#246;tigt, sofern man sich relativ nahe am Original bewegen m&#246;chte und keinen Art Director im Nacken hat, der kosmetische Operationen am Bild verlangt. Gradationskurven, Kanalmixer und Ebenenmasken fehlen mir pers&#246;nlich dann aber schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2007/04/30/photoshop-elements-erweiterungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segeln</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2007/04/06/segeln/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2007/04/06/segeln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 12:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/2007/04/06/segeln/</guid>
		<description><![CDATA[auf der Alster sieht gut aus, wenn man es kann. Ich pers&#246;nlich mag es etwas gem&#252;tlicher.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2007/04/06/segeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
