<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dibbern.net &#187; SimCorp</title>
	<atom:link href="http://www.dibbern.net/tag/simcorp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dibbern.net</link>
	<description>Jens Dibbern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 15:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach dem SimCorp Dimension Wiki</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2010/07/01/auf-der-suche-nach-dem-simcorp-dimension-wiki/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2010/07/01/auf-der-suche-nach-dem-simcorp-dimension-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SimCorp]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[sind offenbar einige Besucher meines Blogs. Zumindest war das eine h&#228;ufig verwendete Suche, die sie zu mir gef&#252;hrt hat. Jetzt kann ich leider auch kein Wiki mit Inhalten zu SimCorp Dimension anbieten. Mir fallen aber einige Tipps ein zum Aufbau eines solchen Wikis: Softwareauswahl: Die Wiki Software sollte zur vorhandenen Umgebung passen. Hilfestellung bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2010/07/01/auf-der-suche-nach-dem-simcorp-dimension-wiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaWiki bei SimCorp</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2010/06/22/mediawiki-bei-simcorp/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2010/06/22/mediawiki-bei-simcorp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SimCorp]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Lasse Nielsens Master Thesis &#8220;Use of a corporate wiki as a knowledge sharing method in a software development company&#8221; enth&#228;lt eine englische Zusammenfassung des d&#228;nischen Textes. Details zu wesentlichen Erkenntnissen konnte ich allerdings trotz mangelhafter Beherrschung der d&#228;nischen Sprache herausfinden. Zum einen hat er eine Auswertung der verwendeten mediawiki Datenbank und Logdateien vorgenommen, zum anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2010/06/22/mediawiki-bei-simcorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal Reports Update</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2010/05/05/crystal-reports-update/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2010/05/05/crystal-reports-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SimCorp]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[SAP hat Crystal Reports for Eclipse in einer neuen Version ver&#246;ffentlicht. Der Report Generator ist Bestandteil vieler Anwendungen wie z.B. SimCorp Dimension und wird auch zusammen mit Microsofts Visual Studio ausgeliefert. Die ge&#228;nderten Lizenzbedingungen von SAP erlauben mittlerweile eine weitgehend kostenfreie Nutzung von Crystal Reports for Eclipse. Sowohl die Entwicklungsumgebung als auch den Report Editor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2010/05/05/crystal-reports-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal Reports for Eclipse</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2007/04/03/crystal-reports-for-eclipse/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2007/04/03/crystal-reports-for-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 07:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[SimCorp]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/2007/04/03/crystal-reports-for-eclipse/</guid>
		<description><![CDATA[Crystal Reports d&#252;rfte einer der bekanntesten Berichtsgeneratoren sein, die im PC Umfeld existieren. Lange Zeit war eine eingeschr&#228;nkte Version Bestandteil von Microsofts Visual Studio und die einfache Integration der Laufzeitumgebung hat es beliebt gemacht bei Herstellern von Standardsoftware. Auch f&#252;r SimCorp Dimension ist Crystal Reports die Berichtskomponente. Seit einiger Zeit bietet Business Objects Crystal Reports [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2007/04/03/crystal-reports-for-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SimCorp Dimension</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2007/03/23/simcorp-dimension/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2007/03/23/simcorp-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 13:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[SimCorp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/2007/03/23/simcorp-dimension/</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Beitrag m&#246;chte ich der Firma SimCorp und ihrem Produkt Dimension widmen. SimCorp ist seit &#252;ber zehn Jahren auch in Deutschland erfolgreich als Anbieter von Standardsoftware f&#252;r Asset Management und Fondsverwaltung. SimCorp Dimension ist im Einsatz bei vielen bekannten Banken, Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften. Damit hat SimCorp auch einen Markt f&#252;r produktbezogene Beratungs- und Implementierungsleistungen geschaffen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2007/03/23/simcorp-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weblogsp&#228;tz&#252;nderbekenntnis</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2007/01/05/weblogspaetzuenderbekenntnis/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2007/01/05/weblogspaetzuenderbekenntnis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 10:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SimCorp]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/2007/01/05/weblogspaetzuenderbekenntnis/</guid>
		<description><![CDATA["Ich blogge also existiere ich", um dem armen René Descartes wieder einmal das Wort zu verdrehen. Laut Rebecca Bloods Artikel &#252;ber Geschichte und Perspektive von Blogs bin ich dabei nicht der Erste. Mario Sixtus bezeichnet Blogs sogar als Massenmedium. Es gibt eine passende Konferenz und nat&#252;rlich auch Merchandising.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2007/01/05/weblogspaetzuenderbekenntnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
