<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dibbern.net &#187; software</title>
	<atom:link href="http://www.dibbern.net/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dibbern.net</link>
	<description>Jens Dibbern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 15:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Datenbankschemawiki</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2010/05/24/datenbankschemawiki/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2010/05/24/datenbankschemawiki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 06:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Herbert Oppolzer schreibt regelm&#228;ssig &#252;ber dbscript. Seine Software erzeugt u.a. Hypertext Dokumentation von relationalen Datenbanken. Dabei unterst&#252;tzt dbscript nicht nur reines HTML sondern auch MediaWiki Format. Gegen&#252;ber einer statischen HTML Version einer Schemadokumentation hat die Ablage in einem Wiki den Vorteil, dass neben permanenten Links f&#252;r die einzelnen Dokumente auch &#228;ltere Versionen im Zugriff bleiben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2010/05/24/datenbankschemawiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal Reports Update</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2010/05/05/crystal-reports-update/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2010/05/05/crystal-reports-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SimCorp]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[SAP hat Crystal Reports for Eclipse in einer neuen Version ver&#246;ffentlicht. Der Report Generator ist Bestandteil vieler Anwendungen wie z.B. SimCorp Dimension und wird auch zusammen mit Microsofts Visual Studio ausgeliefert. Die ge&#228;nderten Lizenzbedingungen von SAP erlauben mittlerweile eine weitgehend kostenfreie Nutzung von Crystal Reports for Eclipse. Sowohl die Entwicklungsumgebung als auch den Report Editor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2010/05/05/crystal-reports-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synchronspeichern</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2010/02/02/synchronspeichern/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2010/02/02/synchronspeichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Wer wie ich mit Notebook und Desktop PC parallel arbeitet wird fr&#252;her oder sp&#228;ter mit dem Problem konfrontiert, dass bestimmte Dateien auf dem einen oder anderen Ger&#228;t fehlen bzw. nicht auf dem aktuellen Stand sind. Ein manueller Abgleich z.B. mit dem SyncToy oder eine komplette Auslagerung auf einen USB Stick fand ich nicht praktikabel. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2010/02/02/synchronspeichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google App Engine</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2009/12/30/google-app-engine/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2009/12/30/google-app-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Googles App Engine bietet seit einiger Zeit kostenloses Hosting eigener Anwendung auch f&#252;r Java an. Das musste ich nat&#252;rlich ausprobieren. Das Dashboard gibt es f&#252;r jede Anwendung. Es bietet eine &#220;bersicht der momentanen Nutzung und des Ausnutzungsgrades der App Engine Quotas (mehr Traffic, Datastore Platz etc. sind kostenpflichtig). Die Logs lassen sich ebenfalls einsehen. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2009/12/30/google-app-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyTube Migration</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2009/11/14/mytube-migration/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2009/11/14/mytube-migration/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 11:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal sind eben auch WordPress Plugins veraltet und m&#252;ssen abgel&#246;st werden. Ich verwende bisher MyTube zum Einbinden von YouTube Videos. Inzwischen gibt es aber die Plugin Seite nicht mehr und ich habe auch keine Zeit, st&#228;ndig die PHP Fehler selbst zu korrigieren. Ich bin daher umgestiegen auf Viper’s Video Quicktags und habe mit zwei SQL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2009/11/14/mytube-migration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camtasia umsonst</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2007/12/01/camtasia-umsonst/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2007/12/01/camtasia-umsonst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 12:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/2007/12/01/camtasia-umsonst/</guid>
		<description><![CDATA[In dem Beitrag &#252;ber Screencasting habe ich freie Software f&#252;r die Produktion von Screencasts vorgestellt. akademie.de hat eine Beschreibung, wie man kostenlos eine &#228;ltere Version der Software Camtasia bekommt. Diese ist sogar updateberechtigt. So kann jeder in Ruhe feststellen, ob die Software f&#252;r den geplanten Einsatz geeignet und ihren Preis wer ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2007/12/01/camtasia-umsonst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Developer</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2007/10/09/sql-developer/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2007/10/09/sql-developer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 08:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/2007/10/09/sql-developer/</guid>
		<description><![CDATA[Der Oracle SQL Developer ist eine kostenlose Software f&#252;r Datenbankentwickler und -administratoren, die Oracle seit einiger Zeit auf seiner Website anbietet. Die Liste der Funktionen umfasst auch einen Lesezugriff auf MySQL und Microsoft SQL Server Datenbanken. Als reine Java Anwendung l&#228;uft SQL Developer auch unter Linux oder Mac OS X.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2007/10/09/sql-developer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Editor mit dem Plus</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2007/08/06/der-editor-mit-dem-plus/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2007/08/06/der-editor-mit-dem-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 15:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/2007/08/06/der-editor-mit-dem-plus/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Notepad++ gibt es eine freie Alternative zum beliebten UltraEdit. Es ist ein Open Source Universaleditor mit Syntaxunterst&#252;tzung f&#252;r diverse Programmier-, Skript- und Auszeichnungssprachen. F&#252;r bestimmte Sprachen gibt es sogar eine Funktionsliste, mit der Funktionen bzw. Methoden im Quellcode direkt angesprungen werden k&#246;nnen. Die &#252;blichen Kleinigkeiten wie verschiedene Codepages inklusive Unicode sowie Zeilenenden f&#252;r Unix, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2007/08/06/der-editor-mit-dem-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiki heisst schnell</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2007/07/16/wiki-heisst-schnell/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2007/07/16/wiki-heisst-schnell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 08:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/2007/07/16/wiki-heisst-schnell/</guid>
		<description><![CDATA[Seit der ersten Umsetzung des Portland Pattern Repository Wiki von Ward Cunningham bis zum Durchbruch der Wikipedia sind einige Jahre vergangen. Mit dem hawaiianischen Wort f&#252;r schnell wurde eine Sammlung von Scripts bezeichnet, die Tim Berners-Lees Idee vom direkten Bearbeiten der Seiten im World Wide Web aufgreift. Ich selbst nutze die Software MediaWiki u.a. mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2007/07/16/wiki-heisst-schnell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Hirnkartographie</title>
		<link>http://www.dibbern.net/2007/06/26/freie-hirnkartographie/</link>
		<comments>http://www.dibbern.net/2007/06/26/freie-hirnkartographie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 18:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Dibbern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dibbern.net/2007/06/26/freie-hirnkartographie/</guid>
		<description><![CDATA[Mindmapping mit FreeMind bietet eigentlich alles, was man sich zum Zeichnen von Mind Maps w&#252;nscht. Das Dateiformat ist in XML abgebildet, Exportm&#246;glichkeiten f&#252;r g&#228;ngige Grafikformate sind implementiert und die Gestaltungsm&#246;glichkeiten halte ich f&#252;r absolut ausreichend. Die Software ist inkl. Java Quellcode frei verf&#252;gbar. So kann jeder die Features, die er vermisst nach Lust und Laune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dibbern.net/2007/06/26/freie-hirnkartographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
